Plannings de Formation & Tarifs
AVSEC-OACI 2026
1er Semestre
| Intitulé | Dates | Durée | Places | Langue | Frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Février | Formation Base Sûreté | 16 au 27 | 10 jours | 15 | Français | 550000 |
| Avril | Gestion des situations de crises | 13 au 17 | 5 jours | 15 | Français | 550000 |
| Avril | Sûreté du fret et de la poste aérienne | 20 au 24 | 5 jours | 15 | Français | 550000 |
| Avril | Détection des engins incendiaires improvisés* | 27 au 29 | 3 jours | 20 | Français | 300000 |
| Mai | Superviseur Sûreté d’Aéroport | 04 au 08 | 5 jours | 15 | Français | 675000 |
| Mai | Marchandises dangereuses | 04 au 12 | 7 jours | 15 | Français | 675000 |
| Mai | Gestion des risques en sûreté | 25 au 29 | 5 jours | 15 | Français | 550000 |
| Juin | Behaviour Detection Course | 15 au 19 | 5 jours | 15 | Anglais | 1000 USD |
| Juin - juillet | Maintenance équipements sûreté | 22 juin au 03 juill | 10 jours | 15 | Français | 675000 |
| Juillet | Imagerie radioscopique | 06 au 14 | 7 jours | 12 | Français | 675000 |
| Juillet | Atelier instructeurs sûreté | 27 au 31 | 5 jours | 25 | Français | Gratuit |
AVSEC-OACI 2026
2ème Semestre
| Intitulé | Dates | Durée | Places | Langue | Frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Août | Analyse comportementale | 24 au 26 | 3 jours | 20 | Français | 300000 |
| Septembre | Inspecteur national | 07 au 15 | 7 jours | 15 | Français | 675000 |
| Septembre | Instructeur national | 21 au 29 | 7 jours | 15 | Français | 675000 |
| Octobre | Cours pour les gestionnaires de la Sûreté (AVSEC Managers course,) | 12 au 20 | 7 jours | 15 | Français | 700 USD |
| Octobre | Détection engins incendiaires | 28 au 30 | 3 jours | 20 | Anglais | 300000 |
| Novembre | Imagerie radioscopique | 09 au 17 | 7 jours | 12 | Français | 675000 |
| Nov/Dec | Maintenance équipements sûreté | 23 Nov — 04 Dec | 10 jours | 15 | Anglais | 675000 |
| Décembre | Imagerie radioscopique 3D | 07 au 09 | 3 jours | 20 | Français | 300 000 |
PROGRAMME TRAINAIR PLUS – OACI 2026
| Intitulé du stage | Dates | Durée | Nb Places | Population cible | Coût (CFA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril - Mai | Training Instructors Course (TIC) | 27 Avril - 1 mai | 05 jours | 12 | Experts et spécialistes aéronautiques souhaitant renforcer leurs compétences pédagogiques | 1 000 000 |
| Mai | Training Developers Course (TDC) | 04 au 15 | 10 jours ouvrés | 15 | Experts et spécialistes aéronautiques + gestionnaires formation / concepteurs programmes | 1 000 000 |
| Septembre | Inspecteurs Gouvernementaux – Navigabilité | 14 sept — 01 oct | 14 jours ouvrés | 15 | Inspecteurs gouvernementaux ou aspirants | 1 800 000 |
BASES AERIENNES CIVILES – AERODROMES ET AIDES AU SOL (AGA) 2026
| Intitulé | Date | Durée | Places | Population cible | Coût | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Installations techniques d’aérodrome | 11 au 19 | 07 jours | 15 | Personnel gestion aéroportuaire, ANS, autorités aviation civile | 1 000 000 |
SECURITE AERIENNE – 2026
| Intitulé | Dates | Durée | Places | Population cible | Coût | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | Facteurs Humains | 06 au 10 | 05 jours | 15 | Opérateurs ATM, managers ATM | 1 000 000 |
| Août | Etude de Sécurité aéroportuaire | 03 au 12 | 08 jours | 15 | Personnel technique sécurité ANS / AGA / GHS | 800 000 |
| Septembre | Gestion du risque animalier | 07 au 11 | 05 jours | 15 | Agents prévention risque animalier | 675 000 |
| Octobre | Accidents et enquêtes aviation | 19 au 23 | 05 jours | 15 | Personnel civil/militaire investigation | 1 000 000 |
| Oct./Nov. | Search and Rescue | 26 oct — 06 nov | 05 jours | 15 | Personnel SAR | 1 000 000 |
| Novembre | Audit et inspection | 09 au 13 | 05 jours | 15 | Autorités et exploitants aéronautiques | 1 000 000 |
| Nov./Déc. | UAS et exploitation drones | 30 nov — 04 dec | 05 jours | 15 | Candidats accréditation inspection aviation civile | 1 000 000 |
SYSTEMES DE MANAGEMENT 2026
| Intitulé du stage | Dates | Durée | Nb Places | Population cible | Coût (CFA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Système de Gestion de la Sécurité – SGS | 04 au 08 | 05 jours | 15 |
Personnels des ANAC impliqués dans la supervision des SGS Prestataires de service impliqués dans la mise en œuvre des SGS |
750 000 |
ANGLAIS 2026
| Intitulé du stage | Dates | Durée | Nb Places | Population cible | Coût (CFA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars - Novembre | Anglais — Cours intensif |
(12 séances de 2h/mois — 3 séances par semaine) A préciser ultérieurement |
30 jours | 15 |
Tous niveaux. Toute personne désirant renforcer ses compétences en expression orale |
300 000 |
INFORMATIQUE – BUREAUTIQUE 2026
| Intitulé du stage | Date | Durée | Places | Population cible | Coût (CFA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars - Novembre | Informatique : bureautique et Excel avancé | A préciser ultérieurement | 30 heures | 20 |
Toute personne ayant suivi le stage d’initiation à la bureautique ou souhaitant approfondir ses connaissances Excel |
300 000 |
| Mars - Novembre | Système Gestion Base de données | A préciser ultérieurement | 30 heures | 20 |
Toute personne désirant comprendre et maîtriser les principes, méthodes et outils des systèmes de gestion de données |
300 000 |